咨詢熱線:
13255101999
| 鋼 廠 | 2019年產能產量變化 |
| 山西太鋼 | 2019年不銹鋼產量420萬噸,與2018年基本持平 |
| 青山集團 | 新增400系不銹鋼產量,大約40-50萬噸/年 |
| 東方特鋼 | 2019年不銹鋼產量大約60萬噸,和2018年相當。每月大約2000-3000噸的雙相鋼供應 |
| 北部灣新材 | 2019年產量預計達到285萬噸,其中,索氏體不銹鋼目前已經生產大約2000噸。 |
| 甘肅酒鋼 | 2019年酒鋼不銹鋼產量大約在85萬噸附近,和18年相比產量略微下降,300系生產量下降40%以上。 |
| 泰山鋼鐵 | 冷軋產線正在積極建設中,一起冷軋建設3條單軋線,而且準備建設一條連扎線,設計產能60萬噸。 |
| 浦項(張家港) | 2019年預計粗鋼產量達到113萬噸,新投產的2臺VOD已經建成,主要以生產300系高端不銹鋼為主。 |
| 華樂合金 | 2019年不銹鋼產量預計達到90萬噸,主要是生產200/400系不銹鋼產品。華樂合金冷軋產線投產,全年產量20多萬噸冷軋。 |
| 寶鋼德盛 | 不銹鋼產量180萬噸,其中熱軋140萬噸,冷軋40萬噸。預計在2020年四季度投產1780mm熱軋產線,建設完成,寶鋼德盛產能預計達到450萬噸,包含不銹鋼產能330萬噸。 |
