咨詢熱線:
13255101999
| 太鋼--無錫市場 | ||
| 冷卷切邊(寬度:1500mm) | ||
| 鋼種 | 價格 | 漲幅 |
| 304/2B | 14200 | - |
| 304J1/2B | 13500 | - |
| 321/2B | 16600 | - |
| 316L/2B | 20100 | - |
| 430/2B | 7450 | - |
| 熱軋毛邊(寬度:1500mm) | ||
| 304/ NO.1 | 13700 | - |
| 304L(NI<8.5%/ NO.1) | 13900 | - |
| 321/ NO.1 | 15900 | - |
| 316L/ NO.1 | 18900 | - |
| 中板(寬度:1500mm) | ||
| 304 | 14600 | - |
| 304L(NI<8.5%) | 14700 |
- |
| 321 | 20500 | - |
| 316L | 24650 |
- |
| 太鋼不銹鋼訂貨價格--無錫不銹鋼市場 | ||
| 冷卷切邊(寬度:1500mm) | ||
| 鋼種 | 價格 | 漲幅 |
| 304/2B | 14200 | - |
| 304J1/2B | 13500 | - |
| 321/2B | 16600 | - |
| 316L/2B | 20100 | - |
| 430/2B | 7450 | - |
| 熱軋毛邊(寬度:1500mm) | ||
| 304/ NO.1 | 13700 | - |
| 304L(NI<8.5%/ NO.1) | 13900 | - |
| 321/ NO.1 | 15900 | - |
| 316L/ NO.1 | 18900 | - |
| 中板(寬度:1500mm) | ||
| 304 | 14600 | - |
| 304L(NI<8.5%) | 14700 |
- |
| 321 | 20500 | - |
| 316L | 24650 |
- |
|
酒鋼不銹鋼訂貨價格(7.7-7.13) |
||
| 品名 | 價格 | 漲幅 |
| 無錫市場 | ||
| 304冷軋切邊基價 |
14100 |
+100 |
| 430冷軋基價 | 7450 | +50 |
| 佛山市場 | ||
| 304冷軋切邊基價 |
14150 |
+100 |
| 430冷軋基價 | 7500 | +100 |
| 天津市場 | ||
| 304冷軋切邊基價 |
14100 |
+100 |
| 430冷軋基價 | 7450 |
+50 |